KAPASITAS TEMPAT TIDUR RUANG RAWAT INAP RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT I RADEN SAID SUKANTO
NO | RUANGAN | JUMLAH TT | Kesediaan Kamar |
1 | VIP SUWARNO | 11 | 0 |
2 | VIP NANGOY | 7 | 0 |
3 | VIP MELATI | 7 | 0 |
4 | CENDRAWASIH 1 | 15 | 0 |
5 | CENDRAWASIH 2 | 17 | 0 |
6 | CENDRAWASIH 3 | 15 | 0 |
7 | CENDRAWASIH 4 | 21 | 0 |
8 | PARKIT 1 | 22 | 0 |
9 | PARKIT 2 | 20 | 0 |
10 | CENDANA 1 | 30 | 0 |
11 | CENDANA 2 | 33 | 0 |
12 | ANGGREK 1 | 20 | 0 |
13 | ANGGREK 2 | 16 | 0 |
14 | MAHONI 1 | 23 | 0 |
15 | MAHONI 2 | 23 | 0 |
16 | CEMARA 1 | 22 | 0 |
17 | CEMARA 2 | 23 | 0 |
18 | TERATAI 1 | 24 | 0 |
19 | TERATAI 2 | 24 | 0 |
20 | BOUGENVIL/NICU | 18 | 0 |
21 | TULIP | 20 | 0 |
22 | FLAMBOYAN | 20 | 0 |
23 | DAHLIA | 12 | 0 |
24 | BAYI SEHAT | 15 | 0 |
25 | MELATI 2 | 20 | 0 |
26 | ICU A | 12 | 0 |
27 | ICU B | 18 | 0 |
28 | ECU | 12 | 0 |
29 | ICCU | 6 | 0 |
30 | INTERMEDIATE 1 / HCU 1 | 6 | 0 |
31 | INTERMEDIATE 2 / HCU 2 | 8 | 0 |
32 | CEMPAKA 1 | 10 | 0 |
33 | CEMPAKA 2 | 27 | 0 |
34 | NURI 1 | 14 | 0 |
35 | NURI 2 | 13 | 0 |
36 | VIP dr. SOEPARNO, Sp.A lt.1 | 16 | 0 |
37 | VIP dr. SOEPARNO, Sp.A lt.2 | 16 | 0 |
38 | INTERMEDIATE 3 / HCU 3 | 9 | 0 |
39 | VIP dr. LUTHFI HAMZAH, Sp.B.Onk | 10 | 0 |
40 | VIP PAMEN Lt. 3 | 20 | 0 |
41 | VIP PAMEN Lt. 4 | 20 | 0 |
42 | GRIU LT. 1 | 25 | 0 |
43 | GRIU LT. 2 | 25 | 0 |
44 | VIP GRIU LT. 3 | 19 | 0 |
45 | VIP GRIU LT. 4 | 19 | 0 |
46 | ICU-A2 | 10 | 0 |
47 | ICU-B2 | 13 | 0 |
48 | ICU-B3 | 8 | 0 |
49 | EDELWEIS 1 | 16 | 0 |
50 | EDELWEIS 2 | 22 | 0 |
51 | R. BEDAH JANTUNG | 3 | 0 |
52 | dr. HARDJA SAMSURJA, Arts Lt.1-A | 16 | 0 |
53 | dr. HARDJA SAMSURJA, Arts Lt.1-B | 16 | 0 |
54 | dr. HARDJA SAMSURJA, Arts Lt.2-A | 16 | 0 |
55 | dr. HARDJA SAMSURJA, Arts Lt.2-B | 16 | 0 |
56 | dr. HARDJA SAMSURJA, Arts Lt.3 | 17 | 0 |
57 | ICU KHUSUS | 8 | 0 |
58 | RPS 4 | 7 | 0 |
59 | ANTON SOEDJARWO LT.1 | 28 | 0 |
60 | ANTON SOEDJARWO LT.2 | 30 | 0 |
61 | ANTON SOEDJARWO LT.3 | 15 | 0 |
62 | ANTON SOEDJARWO LT.4 | 8 | 0 |
63 | ANTON SOEDJARWO LT.5 | 8 | 0 |
64 | NICU B | 10 | 0 |
65 | PROMOTER LT.3 | 28 | 0 |
66 | PROMOTER LT.4 | 21 | 0 |
67 | PROMOTER LT.5 | 12 | 0 |
68 | PROMOTER LT.6 | 4 | 0 |
69 | ICU PROMOTER LT.6 | 3 | 0 |
JUMLAH TT | 1118 |
RUANG PERAWATAN
Fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto berkapasitas 1118 tempat tidur yang terdiri dari berbagai kelas perawatan sebagai berikut:

RUANG VVIP PROMOTER 6 KHUSUS KEPRESIDENAN
Tarif : Rp. 2.500.000,-
Fasilitas :
- 1 Tempat Tidur Pasien
- 1 Extra Bed Penjaga
- Kamar Mandi Dalam (Air Panas dan Dingin)
- Ruang Tamu Pribadi
- Lemari Es, AC, TV
- Meja Makan
- Microwave

RUANG VVIP PROMOTER 5
Tarif : Rp. 1.250.000,-
Fasilitas :
- 1 Tempat Tidur Pasien
- 1 Extra Bed Penjaga
- Kamar Mandi Dalam
- Ruang Tamu Pribadi
- Lemari Es, AC, TV
- Meja Makan
- Lemari Pakaian Pasien

RUANG VIP PAMEN
Tarif : Rp. 510.000,-
Fasilitas :
- 1 Tempat Tidur Pasien
- 1 Sofa Bed
- Kamar Mandi Dalam
- Lemari Es, AC, TV
- Lemari Pakaian Pasien

RUANG VIP SUPARNO
Tarif : Rp. 445.000,-
Fasilitas :
- 1 Tempat tidur pasien
- 1 Set Kursi dan Meja penunggu
- Lemari Pakaian Pasien
- Lemari Es, AC, TV
- Kamar Mandi dalam

RUANG VIP CENDRAWASIH 1
Tarif : Rp. 445.000
Fasilitas :
- 1 Tempat Tidur Pasien
- 1 Sofa penunggu pasien
- Lemari Pendingin, AC
- 1 Set cangkir
- Kamar mandi dalam
- Lemari Pakaian Pasien

RUANG KELAS 1
Tarif : Rp. 260.000,-
Fasilitas :
- 2 Tempat Tidur Pasien dan meja obat
- 2 Kursi Tamu dan 1 meja
- Kamar Mandi Dalam
- AC, TV
- Lemari Pakaian Pasien

RUANG KELAS II
Tarif : Rp. 135.000,-
Fasilitas :
- 1 ruangan untuk 4 s.d 5 orang
- 1 Tempat tidur pasien
- 1 kursi dan Lemari pasien
- Kamar Mandi (dalam)

RUANG KELAS III
Tarif : Rp. 75.000
Fasilitas :
- 1 ruangan untuk 8 s.d 20 orang
- Kamar Mandi bersama (di dalam)
- 1 kursi dan Lemari pasien

RUANG ICU KHUSUS
Tarif : Rp. 400.000,-